Ratings
Active = fought within the last 18 months. Skill is the model's current estimate after layoff decay; σ is how unsure it is.
Flyweight
| # | Fighter | Division | Skill | σ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Van | Flyweight | +5.10 | 0.73 |
| 2 | Kyoji Horiguchi | Flyweight | +5.08 | 0.82 |
| 3 | Manel Kape | Flyweight | +4.84 | 0.78 |
| 4 | Sergio Pettis | Flyweight | +4.72 | 0.95 |
| 5 | Alexandre Pantoja | Flyweight | +4.58 | 0.84 |
| 6 | Brandon Royval | Flyweight | +4.44 | 0.77 |
| 7 | Muhammad Mokaev | Flyweight | +4.29 | 0.92 |
| 8 | Asu Almabayev | Flyweight | +4.06 | 0.77 |
| 9 | Ramazan Temirov | Flyweight | +3.96 | 0.91 |
| 10 | Sumudaerji | Flyweight | +3.94 | 0.80 |
Bantamweight
| # | Fighter | Division | Skill | σ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merab Dvalishvili | Bantamweight | +6.62 | 0.78 |
| 2 | Petr Yan | Bantamweight | +5.93 | 0.83 |
| 3 | Sean O'Malley | Bantamweight | +5.90 | 0.81 |
| 4 | Umar Nurmagomedov | Bantamweight | +5.71 | 0.80 |
| 5 | Mario Bautista | Bantamweight | +5.50 | 0.76 |
| 6 | Yadong Song | Bantamweight | +5.01 | 0.76 |
| 7 | Taylor Lapilus | Bantamweight | +4.92 | 0.95 |
| 8 | Farid Basharat | Bantamweight | +4.88 | 0.84 |
| 9 | David Martinez | Bantamweight | +4.82 | 0.86 |
| 10 | Cory Sandhagen | Bantamweight | +4.79 | 0.81 |
Featherweight
| # | Fighter | Division | Skill | σ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Volkanovski | Featherweight | +6.68 | 0.90 |
| 2 | Movsar Evloev | Featherweight | +6.15 | 0.92 |
| 3 | Aljamain Sterling | Featherweight | +6.05 | 0.86 |
| 4 | Lerone Murphy | Featherweight | +5.34 | 0.86 |
| 5 | Vinicius Oliveira | Featherweight | +4.77 | 0.81 |
| 6 | José Delano | Featherweight | +4.68 | 0.99 |
| 7 | Yair Rodriguez | Featherweight | +4.58 | 1.00 |
| 8 | Steve Garcia | Featherweight | +4.49 | 0.84 |
| 9 | Luke Riley | Featherweight | +4.49 | 0.90 |
| 10 | Aaron Pico | Featherweight | +4.38 | 0.94 |
Lightweight
| # | Fighter | Division | Skill | σ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arman Tsarukyan | Lightweight | +6.32 | 0.97 |
| 2 | Ilia Topuria | Lightweight | +5.78 | 0.86 |
| 3 | Charles Oliveira | Lightweight | +5.57 | 0.81 |
| 4 | Justin Gaethje | Lightweight | +5.53 | 0.81 |
| 5 | Paddy Pimblett | Lightweight | +5.30 | 0.86 |
| 6 | Grant Dawson | Lightweight | +5.01 | 0.84 |
| 7 | Quillan Salkilld | Lightweight | +4.98 | 0.82 |
| 8 | Salahdine Parnasse | Lightweight | +4.85 | 0.93 |
| 9 | King Green | Lightweight | +4.83 | 0.83 |
| 10 | Benoit Saint Denis | Lightweight | +4.77 | 0.81 |
Welterweight
| # | Fighter | Division | Skill | σ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev | Welterweight | +7.04 | 0.86 |
| 2 | Max Holloway | Welterweight | +5.93 | 0.83 |
| 3 | Ian Machado Garry | Welterweight | +5.91 | 0.82 |
| 4 | Michael Morales | Welterweight | +5.65 | 0.96 |
| 5 | Yaroslav Amosov | Welterweight | +5.59 | 1.02 |
| 6 | Sean Brady | Welterweight | +5.55 | 0.88 |
| 7 | Gabriel Bonfim | Welterweight | +5.54 | 0.85 |
| 8 | Rinat Fakhretdinov | Welterweight | +5.30 | 1.04 |
| 9 | Jack Della Maddalena | Welterweight | +4.88 | 0.85 |
| 10 | Carlos Prates | Welterweight | +4.72 | 0.80 |
Middleweight
| # | Fighter | Division | Skill | σ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Strickland | Middleweight | +6.38 | 0.82 |
| 2 | Dricus Du Plessis | Middleweight | +6.32 | 0.85 |
| 3 | Khamzat Chimaev | Middleweight | +5.86 | 0.91 |
| 4 | Michael Page | Middleweight | +5.40 | 0.86 |
| 5 | Nassourdine Imavov | Middleweight | +5.29 | 0.90 |
| 6 | Christian Leroy Duncan | Middleweight | +5.08 | 0.83 |
| 7 | Shara Magomedov | Middleweight | +5.06 | 0.91 |
| 8 | Ikram Aliskerov | Middleweight | +5.01 | 0.95 |
| 9 | Gregory Rodrigues | Middleweight | +4.93 | 0.81 |
| 10 | Caio Borralho | Middleweight | +4.84 | 0.88 |
Light Heavyweight
| # | Fighter | Division | Skill | σ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Ulberg | Light Heavyweight | +6.13 | 0.96 |
| 2 | Magomed Ankalaev | Light Heavyweight | +5.85 | 0.93 |
| 3 | Navajo Stirling | Light Heavyweight | +5.47 | 0.95 |
| 4 | Corey Anderson | Light Heavyweight | +5.08 | 1.09 |
| 5 | Robert Whittaker | Light Heavyweight | +5.01 | 0.90 |
| 6 | Azamat Murzakanov | Light Heavyweight | +4.64 | 1.03 |
| 7 | Paulo Costa | Light Heavyweight | +4.62 | 0.96 |
| 8 | Reinier de Ridder | Light Heavyweight | +4.59 | 0.83 |
| 9 | Jiří Procházka | Light Heavyweight | +4.54 | 0.94 |
| 10 | Dominick Reyes | Light Heavyweight | +4.51 | 0.96 |
Heavyweight
| # | Fighter | Division | Skill | σ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciryl Gane | Heavyweight | +7.10 | 1.07 |
| 2 | Alexander Volkov | Heavyweight | +6.25 | 0.96 |
| 3 | Alex Pereira | Heavyweight | +5.93 | 0.89 |
| 4 | Sergei Pavlovich | Heavyweight | +5.26 | 1.07 |
| 5 | Phil De Fries | Heavyweight | +4.90 | 1.18 |
| 6 | Curtis Blaydes | Heavyweight | +4.72 | 0.96 |
| 7 | Josh Hokit | Heavyweight | +4.57 | 1.05 |
| 8 | Rizvan Kuniev | Heavyweight | +4.33 | 1.09 |
| 9 | Waldo Cortes-Acosta | Heavyweight | +4.27 | 0.93 |
| 10 | Mario Pinto | Heavyweight | +4.17 | 1.07 |